Die wichtigsten Erfolge als Trainer bzw. Co-Trainer
![]() |
Medaillen bei Deutschen Jugend Schach Einzelmeisterschaften 2001-2022 | |
Gold | ||
Nico Stelmaszyk | 2022 (U25A) | |
Saskia Pohle | 2020 (U14w) | |
Julia Bui | 2013 (U10w) | |
Theo Gungl | 2011 (U10m) | |
Nicole Manusina | 2007 (U10w) | |
Judith Fuchs | 2006 (U16w), 2007 (U18w) | |
Filiz Osmanodja | 2004 (U10w), 2006 (U10w), 2006 (U10m) | |
Volker Seifert | 2004 (U25) | |
Melanie Ohme | 2003 (U14w) | |
Anne Czaeczine | 2001 (U16w) | |
Evgenja Shmirina | 2001 (U12w) | |
Falko Bindrich | 2001 (U12m), 2002 (U14m) | |
Maria Schöne | 2001 (U14w), 2002 (U16w) | |
Elena Winkelmann | 2001 (U10w), 2002 (U14w), 2005 (U14w) | |
Gesamt: 21 Goldmedaillen | ||
Silber | ||
Saskia Pohle | 2022 (U16w) | |
Christoph Dahl | 2022 (U18) | |
Saskia Pohle | 2021 (U14w) | |
Christoph Dahl | 2021 (U18) | |
Vivien Nguyen | 2016 (U10w) | |
Theo Gungl | 2013 (U12m) | |
Julian Geske | 2010 (U18m) | |
Nicole Manusina | 2007 (U10m), 2008 (U10w) | |
Jasmin Laake | 2006 (U18w) | |
Nikolas Lubbe | 2006 (U16m) | |
Felix Graf | 2004 (U12m) | |
Franziska Beltz | 2004 (U18w) | |
Melanie Ohme | 2004 (U16w) | |
Volker Seifert | 2001 (U16m) | |
Evgenja Shmirina | 2001 (U12m), 2002 (U14w) | |
Gesamt: 17 Silbermedaillen | ||
Bronze | ||
Theo Gungl | 2017 (U16) | |
Julia Bui | 2014 (U12w) | |
Selina Moses | 2012 (U12w) | |
Selina Moses | 2010 (U10w) | |
Christoph Natsidis | 2007 (U25) | |
Julian Geske | 2005 (U14m) | |
Philipp Boos | 2004 (U10m) | |
Maria Schöne | 2003 (U18w) | |
Elena Winkelmann | 2001 (U10m), 2004 (U16w), 2006 (U18w) | |
Gesamt: 11 Bronzemedaillen | ||
![]() |