Die wichtigsten Erfolge als Trainer bzw. Co-Trainer
Medaillen und Platzierungen bei Internationalen Meisterschaften | ||
Weltmeisterin | Elisabeth Pähtz (U18w, 2002) | |
Vizeeuropameisterin | Evgenja Shmirina (U14w, 2002) | |
geteilter 4. Platz | Elena Winkelmann (WM U10w, 2001) | |
geteilter 12. Platz | Anne Czaeczine (EM U16w, 2001) | |
geteilter 17. Platz | Sarah Hoolt (WM U18w, 2005) | |
3.Platz | Petra Schulz (Frauen-Senioren-Weltmeisterschaft, 2015) | |
9.Platz | Christoph Dahl (Europameisterschaft U18, 2022) | |
Nationale und weitere Erfolge |